St Raphael's Hospice Lottery
Past Results.
| For Week Ending | 27/08/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 01759 | Watts | London SW20 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 10335 | Coker | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 35913 | McCormack | Warminster BA1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 4000 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 4200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 20/08/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 01435 | Parham | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 24199 | Pain | Mitcham CR4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 84817 | Nugent | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 3800 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 4000 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 13/08/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 42151 | Gaitt | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 39051 | Boud | Worcester Park, KT4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 48779 | Stack | London SW2 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 3600 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 3800 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 06/08/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 80793 | Ward | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 19833 | Marsh | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 26791 | Jolly | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 3400 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 3600 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 30/07/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 47211 | O'Connor | Worcester Park, KT4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 48779 | Stack | London SW2 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 49337 | Harrison | Worcester Park, KT4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 3200 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 3400 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 23/07/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 12353 | Hart | Wallington SM6 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 36231 | Hayward | Wallington SM6 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 50751 | Hodges | Cheam SM1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 3000 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 3200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 16/07/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 13571 | Mann | London SW20 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 33933 | Pearson | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 63139 | Hodges | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2800 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 3000 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 09/07/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 43419 | Fleming | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 34179 | Morris | London SW1 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 88979 | Jackman | Carshalton SM5 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2600 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2800 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 02/07/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 12819 | Cousins | Maidstone ME1 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 59937 | Hodgson | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 04411 | Jenkins | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2400 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2600 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 25/06/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 18933 | Norman | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 26235 | Curtis | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 26397 | Atkins | Mitcham CR4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2200 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2400 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 18/06/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 41199 | Ramsey | Carshalton SM5 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 26897 | Webber | New Malden KT3 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 24139 | Lions Club of Sutton/Epsom | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2000 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 11/06/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 04875 | Frielder | Tadworth, KT2 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 29195 | Palmer | Seaton, EX1 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 21613 | Norman | Sutton SM2 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1800 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2000 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 04/06/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 45771 | Hockett | Sutton, SM2 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 16000 | Dillon | Fife, DD6 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 31313 | Fitzgerald | Sutton, SM1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1600 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1800 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 21/05/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 11135 | Morris | London SW1 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 41635 | Seal | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 71359 | Wright | Wallington SM6 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1200 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1400 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 14/05/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 00491 | Powell | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 40071 | Boyce | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 03313 | Berry | Cheam SM2 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1000 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 07/05/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 59055 | Jongree | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 32035 | Beasley | London SW2 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 46133 | McGrath | Carshalton SM5 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 800 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1000 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 30/04/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 45073 | Shearer | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 23319 | McGurrell | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 21833 | Magdalani | Worcester Park KT4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 600 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 800 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 23/04/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 41657 | Sims | Mitcham CR4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 10231 | Mortley | London SW2 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 89831 | Diffley | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 400 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 600 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 16/04/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 35031 | Gordon | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 04039 | Storey | Sutton SM2 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 49775 | Mulligan | Sutton SM2 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 200 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 400 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 09/04/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 13953 | Friend | Wallington SM6 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 08097 | McDonagh | London SW1 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 80677 | McCarthy | Hampton TW1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2600 | |||||||||||||||||
| Winner | 15755 | Porter | Wallington SM6 | |||||||||||||||
| Amount next week £ | 200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 02/04/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 11133 | Buzzini | East Grinstead RH1 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 45051 | Curry | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 54277 | Browne | London SW1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2400 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2600 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 26/03/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 38859 | Clark | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 02899 | Murphy | Banstead SM7 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 45215 | Evans | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2200 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2400 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 19/03/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 03151 | Morton | London SW2 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 71139 | Buckley | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 28337 | Porteous | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 2000 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 12/03/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 49171 | Symonds | Wallington SM6 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 37595 | Emburey | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 68571 | Medcalf | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1800 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 2000 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 05/03/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 80433 | Clellan | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 83535 | Edwards | Sutton SM3 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 16997 | Spoor | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1600 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1800 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 26/02/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 29873 | Barclay | London SW2 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 04591 | Norman | New Malden KT3 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 18199 | Gibbens | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1400 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1600 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 19/02/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 60533 | Thomas | Croydon CR0 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 38431 | Sadler | Sutton SM2 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 33757 | Weston | Worcester Park, KT4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1200 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1400 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 12/02/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 20695 | Enever | Mitcham, CR4 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 48435 | Baker | Carshalton, SM5 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 44477 | Holt | Morden SM4 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 1000 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1200 | |||||||||||||||||
| For Week Ending | 05/02/2010 | |||||||||||||||||
| Number | Winner | Area | ||||||||||||||||
| 1st Prize £1000 | 41635 | Seal | Sutton SM1 | |||||||||||||||
| 3rd Prize £100 | 24773 | Tomlinson | Raynes Park, SW2 | |||||||||||||||
| 4th Prize £50 | 07995 | Ford | Cheam, SM2 | |||||||||||||||
| 15 Prizes at £10 |
| |||||||||||||||||
| Rollover Prize - 2nd Prize - £200 per week | ||||||||||||||||||
| Amount this week £ | 800 | |||||||||||||||||
| Winner | Not won. Rollover! | |||||||||||||||||
| Amount next week £ | 1000 | |||||||||||||||||


